№ Назв. Мощность cosφ/sinφ Ки Кс U1н/U2н
1 КТП1 1400 0,87/0,57 0,5 0,48
2 ПС1 7900 0,92/0,43 0,7 0,68
3 ПС2 8600 0,95/0,33 0,8 0,75
4 РП1 9700 0,90/-0,48 0,8 0,79 35/6
5 РП2 4800 0,93/0,39 0,65 0,6
6 КТП2 1200 0,85/0,62 0,6 0,58
7 РП3 6400 0,94/0,36 0,75 0,72
8 КТП3 1700 0,88/0,54 0,7 0,68
а вот схема! L=6км

Прошу подойти к этому со всей серьезностью, самые активные будут материально награждены!!!!