Phase Type Date & Time Duration (s) Extreme
3 Surge 09.11.14 23:12:21:03 0,02 253,38
1 Surge 09.11.14 23:12:21:12 0,02 253,14
1 Sag 09.11.14 23:12:21:17 0,02 206,74
1 Surge 09.11.14 23:12:21:24 0,02 254,17
1 Surge 09.11.14 23:12:21:36 0,03 253,42
2 Surge 09.11.14 23:12:21:45 0,02 253,16
2 Surge 09.11.14 23:12:21:57 0,03 254,28
1 Sag 09.11.14 23:12:21:67 0,02 206,95
2 Surge 09.11.14 23:12:21:69 0,03 253,46
2 Surge 09.11.14 23:12:21:83 0,02 253,77
2 Surge 09.11.14 23:12:22:07 0,03 253,61
2 Surge 09.11.14 23:12:23:56 0,02 253,08
1 Sag 09.11.14 23:12:23:66 0,02 206,83
2 Surge 09.11.14 23:12:23:69 0,02 253,5
1 Sag 09.11.14 23:12:23:78 0,03 205,86
1 Surge 09.11.14 23:12:23:85 0,03 254,26
2 Surge 09.11.14 23:12:23:94 0,02 253,06
2 Surge 09.11.14 23:12:24:07 0,03 253,65
1 Surge 09.11.14 23:12:24:12 0,02 253,24
1 Sag 09.11.14 23:12:24:17 0,02 206,66
2 Surge 09.11.14 23:12:24:20 0,03 253,42
2 Surge 09.11.14 23:12:24:33 0,02 254,26
2 Surge 09.11.14 23:12:24:45 0,03 254,66
2 Surge 09.11.14 23:12:24:57 0,04 253,36
2 Surge 09.11.14 23:12:24:71 0,02 253,73
2 Surge 09.11.14 23:12:24:83 0,03 253,85
3 Surge 09.11.14 23:12:24:92 0,03 254,4
3 Surge 09.11.14 23:12:25:04 0,03 254,48
3 Surge 09.11.14 23:12:25:18 0,02 253,12
3 Surge 09.11.14 23:12:25:30 0,03 254,18
3 Surge 09.11.14 23:12:25:42 0,03 253,91
2 Surge 09.11.14 23:12:25:71 0,03 253,59
3 Surge 09.11.14 23:12:25:80 0,03 254,01
3 Surge 09.11.14 23:12:26:06 0,02 253,81
3 Surge 09.11.14 23:12:26:10 0,02 254,83
3 Surge 09.11.14 23:12:26:22 0,03 253,93
3 Surge 09.11.14 23:12:27:18 0,02 253,65
2 Surge 09.11.14 23:12:27:86 0,02 253,02
1 Sag 09.11.14 23:12:27:96 0,01 206,66
1 Sag 09.11.14 23:12:28:07 0,02 206,93
2 Sag 09.11.14 23:12:30:79 0,02 206,08
1 Sag 09.11.14 23:12:31:09 0,02 206,47
1 Sag 09.11.14 23:12:31:21 0,03 206,32
1 Sag 09.11.14 23:12:31:34 0,02 206,83
2 Surge 09.11.14 23:12:31:99 0,03 253,24
2 Surge 09.11.14 23:12:32:13 0,02 253,75
3 Surge 09.11.14 23:12:32:46 0,03 253,04
3 Surge 09.11.14 23:12:32:84 0,03 254,24
3 Surge 09.11.14 23:12:32:96 0,03 253,46
2 Surge 09.11.14 23:12:33:52 0,02 254,09
3 Surge 09.11.14 23:12:33:73 0,03 255,58
3 Surge 09.11.14 23:12:33:85 0,03 253,71
1 Surge 09.11.14 23:12:33:94 0,03 255,13
2 Surge 09.11.14 23:12:34:03 0,02 253,04
2 Surge 09.11.14 23:12:34:15 0,01 254,17
2 Surge 09.11.14 23:12:34:25 0,02 253,02
3 Surge 09.11.14 23:12:34:46 0,02 253,97
1 Surge 09.11.14 23:12:34:95 0,04 254,36
1 Sag 09.11.14 23:12:35:05 0,04 206,91
2 Surge 09.11.14 23:12:35:10 0,03 253,93
2 Surge 09.11.14 23:12:35:22 0,03 254,7
2 Surge 09.11.14 23:12:35:35 0,03 254,48
3 Surge 09.11.14 23:12:35:44 0,03 254,56
3 Surge 09.11.14 23:12:35:56 0,03 254,77
1 Surge 09.11.14 23:12:35:91 0,02 253,52
1 Sag 09.11.14 23:12:35:96 0,02 205,82
1 Sag 09.11.14 23:12:36:83 0,02 205,45
1 Sag 09.11.14 23:12:36:95 0,03 206,52
3 Surge 09.11.14 23:12:37:23 0,02 253,26
3 Surge 09.11.14 23:12:37:35 0,03 253,89
2 Surge 09.11.14 23:12:37:64 0,03 253,02
1 Sag 09.11.14 23:12:38:14 0,01 206,47
3 Surge 09.11.14 23:12:38:62 0,03 253,63
2 Sag 09.11.14 23:12:38:72 0,01 206,18
3 Surge 09.11.14 23:12:38:74 0,03 253,48
1 Sag 09.11.14 23:12:39:14 0,03 206,66
2 Surge 09.11.14 23:12:39:42 0,03 253,73
1 Sag 09.11.14 23:12:39:52 0,02 206,59
2 Surge 09.11.14 23:12:39:68 0,02 253,38
2 Surge 09.11.14 23:12:39:80 0,02 254,01
2 Surge 09.11.14 23:12:39:92 0,03 253,44
2 Surge 09.11.14 23:12:40:17 0,02 253,22
2 Surge 09.11.14 23:12:40:29 0,03 254,3
3 Surge 09.11.14 23:12:40:38 0,03 253,83
2 Surge 09.11.14 23:12:40:41 0,03 254,26
3 Surge 09.11.14 23:12:40:50 0,03 254,26
3 Surge 09.11.14 23:12:40:63 0,02 253,59
3 Surge 09.11.14 23:12:40:76 0,02 254,5
3 Surge 09.11.14 23:12:40:88 0,03 255,05
3 Surge 09.11.14 23:12:41:00 0,03 253
1 Surge 09.11.14 23:12:41:23 0,01 253,81
1 Sag 09.11.14 23:12:41:28 0,02 206,45
1 Surge 09.11.14 23:12:41:35 0,02 253,69
2 Surge 09.11.14 23:12:41:43 0,03 253,61
2 Surge 09.11.14 23:12:41:56 0,02 254,7
2 Surge 09.11.14 23:12:41:68 0,03 253,81
3 Surge 09.11.14 23:12:41:77 0,03 255,3
3 Surge 09.11.14 23:12:41:89 0,03 254,95
1 Surge 09.11.14 23:12:41:98 0,03 254,01
1 Surge 09.11.14 23:12:42:07 0,03 253,67
2 Surge 09.11.14 23:12:42:16 0,03 253,1
2 Surge 09.11.14 23:12:42:28 0,03 253,26
2 Surge 09.11.14 23:12:42:54 0,02 254,2
2 Surge 09.11.14 23:12:42:66 0,03 253,97
3 Surge 09.11.14 23:12:43:02 0,02 254,42
3 Surge 09.11.14 23:12:43:14 0,03 255,19
3 Surge 09.11.14 23:12:43:26 0,03 254,11
1 Surge 09.11.14 23:12:43:61 0,02 253,36
1 Sag 09.11.14 23:12:43:66 0,03 206,08
1 Sag 09.11.14 23:12:44:42 0,02 206,66
1 Sag 09.11.14 23:12:44:54 0,02 204,67
1 Surge 09.11.14 23:12:44:61 0,02 253,16
3 Surge 09.11.14 23:12:45:52 0,03 253,55
1 Sag 09.11.14 23:12:46:42 0,02 206,49
» Скрыть... «